You have no items in your shopping cart.
Modulari mirrors pre-order.
Product Description
Details
Let your interior shine with our luxurious mirrors. Every color has its own appeal. Finished with smooth edges as standard.
- Real glass with high quality finish
- Free 100% safe mounting system
- Three shapes & colors in five sizes
Shipping Rates
Shipping Rates
Destination | Ships In | Lead Time* | Price | Free Shipping |
---|---|---|---|---|
Belgium | 2-3 Business Days | 1 Business Day | ft1,803.84 | From ft27,330.85 |
Bulgaria | 2-3 Business Days | 5 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
Denmark | 2-3 Business Days | 2 Business Days | ft1,803.84 | From ft27,330.85 |
Germany | 2-3 Business Days | 2 Business Days | ft1,803.84 | From ft27,330.85 |
Estonia | 2-3 Business Days | 5 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
Finland | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
France | 2-3 Business Days | 2 Business Days | ft2,168.25 | From ft27,330.85 |
Greece | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft4,719.13 | From ft27,330.85 |
United Kingdom | 2-3 Business Days | 2 Business Days | ft2,168.25 | From ft27,330.85 |
Hungary | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,532.66 | From ft27,330.85 |
Ireland | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Italy | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Croatia | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft2,532.66 | From ft27,330.85 |
Latvia | 2-3 Business Days | 5 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Lithuania | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Luxembourg | 2-3 Business Days | 1 Business Day | ft2,168.25 | From ft27,330.85 |
Malta | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft4,719.13 | From ft27,330.85 |
Monaco | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
Austria | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,168.25 | From ft27,330.85 |
Poland | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,532.66 | From ft27,330.85 |
Portugal | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,532.66 | From ft27,330.85 |
Romania | 2-3 Business Days | 5 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
Slovenia | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Slovakia | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Spain | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft3,261.48 | From ft27,330.85 |
Czech Republic | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,532.66 | From ft27,330.85 |
Sweden | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
Andorra | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft3,625.89 | From ft27,330.85 |
Liechtenstein | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,532.66 | From ft27,330.85 |
Norway | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft6,176.77 | From ft27,330.85 |
San Marino | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Serbia | 2-3 Business Days | 4 Business Days | ft4,555.14 | From ft27,330.85 |
Switzerland | 2-3 Business Days | 3 Business Days | ft2,897.07 | From ft27,330.85 |
Netherlands | 2-3 Business Days | 1 Business Day | ft1,803.84 | From ft27,330.85 |
* depending on the capacity of the carrier