You have no items in your shopping cart.
Modulari mirrors pre-order.
Product Description
Details
Let your interior shine with our luxurious mirrors. Every color has its own appeal. Finished with smooth edges as standard.
- Real glass with high quality finish
- Free 100% safe mounting system
- Three shapes & colors in five sizes
Shipping Rates
Shipping Rates
Destination | Ships In | Lead Time* | Price | Free Shipping |
---|---|---|---|---|
Belgium | 2-3 Business Days | 1 Business Day | kr36.82 | From kr557.84 |
Bulgaria | 2-3 Business Days | 5 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
Denmark | 2-3 Business Days | 2 Business Days | kr36.82 | From kr557.84 |
Germany | 2-3 Business Days | 2 Business Days | kr36.82 | From kr557.84 |
Estonia | 2-3 Business Days | 5 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
Finland | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
France | 2-3 Business Days | 2 Business Days | kr44.26 | From kr557.84 |
Greece | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr96.32 | From kr557.84 |
United Kingdom | 2-3 Business Days | 2 Business Days | kr44.26 | From kr557.84 |
Hungary | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr51.69 | From kr557.84 |
Ireland | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Italy | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Croatia | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr51.69 | From kr557.84 |
Latvia | 2-3 Business Days | 5 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Lithuania | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Luxembourg | 2-3 Business Days | 1 Business Day | kr44.26 | From kr557.84 |
Malta | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr96.32 | From kr557.84 |
Monaco | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
Austria | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr44.26 | From kr557.84 |
Poland | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr51.69 | From kr557.84 |
Portugal | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr51.69 | From kr557.84 |
Romania | 2-3 Business Days | 5 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
Slovenia | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Slovakia | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Spain | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr66.57 | From kr557.84 |
Czech Republic | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr51.69 | From kr557.84 |
Sweden | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
Andorra | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr74.01 | From kr557.84 |
Liechtenstein | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr51.69 | From kr557.84 |
Norway | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr126.07 | From kr557.84 |
San Marino | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Serbia | 2-3 Business Days | 4 Business Days | kr92.97 | From kr557.84 |
Switzerland | 2-3 Business Days | 3 Business Days | kr59.13 | From kr557.84 |
Netherlands | 2-3 Business Days | 1 Business Day | kr36.82 | From kr557.84 |
* depending on the capacity of the carrier